Weather forecast for March 30, 2023 in Findlay, Ohio
On our website you will find weather forecast for March 30, 2023 in Findlay
March 30, 2023 in Findlay
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° |
Feels like | 46° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 30, 2023 in Findlay
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (40° — 46°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
March 30, 2023 in Findlay
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° (34° — 37°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 30, 2023 in Findlay
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 24° (24° — 28°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 30, 2023 in Findlay
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 25° (25° — 28°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 30, 2023 in Findlay
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 28° |
Feels like | 22° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 30, 2023 in Findlay
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 32° (30° — 32°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
March 30, 2023 in Findlay
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 40° (34° — 40°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 75% |
Wind | 12 mph |